单位名称 | 法人 | 办公电话 | ||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||||||||
会员类别 | □ 副会长 □ 理事 □ 普通会员 | |||||||||||||||
联 系 信 息 | ||||||||||||||||
节能工作负责人 | 从事(主管)节能工作 年限 | 部门 | 职务 | 办公电话 | ||||||||||||
手机 | 邮箱 | |||||||||||||||
联系人 | 从事节能 工作年限 | 部门 | 职务 | 办公电话 | ||||||||||||
手机 | 邮箱 | |||||||||||||||
单 位 信 息 | ||||||||||||||||
成立时间 | 注册资金 | 万元 | 规模及 职工人数 |
|||||||||||||
单位性质 | □国有企业 □民营企业 □股份制企业 □上市公司 □外资企业 □中外合资企业 □其他 | 单位类型 | □政府部门 □院校 □科研所 □国有企业 □集体企业 □股份合作企业 □联营企业 □有限责任公司 □股份有限公司 □私营企业 □港、澳、台商投资企业 □外商投资企业 □其他 | 所属行业 | □钢压延冶金 □化工 □铸造行业 □钢铁制造 □软件开发及服务 □专业技术服务业 □黑色金属冶炼及压延加工 □能源检测 □日用玻璃制品 □煤炭行业 □热电联产 □工程咨询 □制造业 □炼焦 □机械制造 □节能环保低碳 □燃气生产和供应业 □科技推广和应用服务业 □测量检测机构 □新能源 □环保技术研发 □研究和试验发展 □建材 □水泥 □现代服务业 □其他 | |||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||
现有的或正在应用的节能技术 |
|
|||||||||||||||
自主研发或自有节能技术与产品 | ||||||||||||||||
单位简介 | 单位经营状况、节能技术与产品、服务领域等,请另附word文件和单位形象照片 |
|||||||||||||||
单 位 意 见 | 签字/盖章 年 月 日 |
协 会 意 见 | 签字/盖章 年 月 日 |
|||||||||||||